IA Approve: 43.10% Disapprove: 51.86% Unsure: 2.65%
admin | Mar 11, 2010 | 0 comments
Iowa may have provided Barack Obama with his first big campaign victory, but Iowans polled the second-highest disapproval of his job performance of the Midwestern states we surveyed.
Iowa: Obama Approve/Disapprove Poll
| Approve | Disapprove | No opinion | |
|---|---|---|---|
| OVERALL | 43.10% | 51.86% | 5.04% |
| GENDER | |||
| Female | 49.04% | 45.70% | 5.26% |
| Male | 35.25% | 60.00% | 4.75% |
| POLITICAL AFFILIATION | |||
| Democrat | 74.59% | 20.70% | 4.71% |
| Republican | 12.30% | 85.08% | 2.62% |
| Independent/Other | 35.87% | 56.91% | 7.21% |
| AGE BRACKET | |||
| 18-24 | 47.62% | 42.86% | 9.52% |
| 25-34 | 41.49% | 56.38% | 2.13% |
| 35-44 | 28.57% | 66.67% | 4.76% |
| 45-54 | 43.28% | 53.78% | 2.94% |
| 55-64 | 44.44% | 51.75% | 3.81% |
| 65+ | 45.49% | 47.65% | 6.86% |
Participants: 1,369 registered voters
Margin of Error: ±2.65%
Filed Under: Polls

